|
Cdigo SH |
116220 |
| Chemical Class | Carboxylic acids |
| General Formula | R-CH=CH-COOH |
| Functional Group | Carboxyl group (-COOH) |
| Substitution Position | Alpha position |
| State At Room Temperature | Solid or liquid (depends on specific compound) |
| Solubility In Water | Generally soluble |
| Acidity Pka | Around 4.2-4.7 (varies by substitution) |
| Appearance | Colorless to pale yellow |
| Odor | Slightly acrid or sour |
| Molecular Weight Range | Varies; typically 72-200 g/mol |
| Boiling Point Range | 130-250°C (varies by compound) |
| Melting Point Range | 10-120°C (varies by compound) |
| Reactivity | Undergoes addition and condensation reactions |
| Common Uses | Monomers, pharmaceuticals, agrochemicals |
| Stability | Stable under recommended storage conditions |
Como uma fbrica credenciada de cidos acrlicos -substitudos, aplicamos protocolos de qualidade rigorosos: cada lote passa por testes rigorosos para garantir padres consistentes de eficcia e segurana.
| Packing | |
| Storage | |
| Shipping |
Preos competitivos de cidos acrlicos -substitudos que cabem no seu oramento termos flexveis e oramentos personalizados para cada pedido.
Para amostras, preos ou mais informaes, ligue para +8615365186327 Ou envie para sales3@ascent-chem.com.
Responderemos a voc o mais rpido possvel.
Telefone: +8615365186327
E-mail: sales3@ascent-chem.com