|
Cdigo SH |
241425 |
| Chemical Formula | C4H6O2 (polymerized with co-monomers) |
| Appearance | White to off-white powder or granules |
| Solubility | Insoluble in water, soluble in alkaline solutions |
| Molecular Weight | Varies depending on polymerization |
| Glass Transition Temperature | Approximately 100-110°C |
| Density | 1.15 - 1.25 g/cm³ |
| Ph Range For Dissolution | Typically above pH 5.5-7.0 |
| Odor | Odorless |
| Melting Point | Decomposes before melting |
| Stability | Stable under recommended storage conditions |
| Moisture Content | Typically less than 3% |
| Viscosity | Depends on molecular weight and grade |
| Bulk Density | 0.3 - 0.5 g/cm³ |
Como uma fbrica credenciada de copolmeros de cido metacrlico, aplicamos protocolos de qualidade rigorosos: cada lote passa por testes rigorosos para garantir padres consistentes de eficcia e segurana.
| Packing | |
| Storage | |
| Shipping |
Preos competitivos de copolmero de cido metacrlico que cabem no seu oramento termos flexveis e oramentos personalizados para cada pedido.
Para amostras, preos ou mais informaes, ligue para +8615365186327 Ou envie para sales3@ascent-chem.com.
Responderemos a voc o mais rpido possvel.
Telefone: +8615365186327
E-mail: sales3@ascent-chem.com