|
Cdigo SH |
744229 |
| Chemical Formula | Varies (typically [C4H2O4•C3H4O2]n) |
| Appearance | Clear to slightly yellowish liquid or white powder |
| Molecular Weight | 10,000 - 100,000 g/mol (varies by product) |
| Ph Value | 2.0 - 4.0 (1% solution) |
| Solubility In Water | Completely soluble |
| Density | 1.1 - 1.3 g/cm³ (liquid form) |
| Glass Transition Temperature | 90 - 110°C |
| Viscosity | 100 - 2000 mPa·s (varies by concentration) |
| Ionic Nature | Anionic |
| Biodegradability | Partially biodegradable |
| Stability | Stable under recommended storage conditions |
| Odor | Odorless |
| Storage Temperature | 5 - 35°C |
| Color | Colorless to pale yellow |
| Boiling Point | >100°C (aqueous solution) |
Como uma fbrica credenciada de copolmeros de cido maleico e acrlico, aplicamos protocolos de qualidade rigorosos: cada lote passa por testes rigorosos para garantir padres consistentes de eficcia e segurana.
| Packing | |
| Storage | |
| Shipping |
Preos competitivos de copolmero de cido maleico e acrlico que cabem no seu oramento termos flexveis e oramentos personalizados para cada pedido.
Para amostras, preos ou mais informaes, ligue para +8615365186327 Ou envie para sales3@ascent-chem.com.
Responderemos a voc o mais rpido possvel.
Telefone: +8615365186327
E-mail: sales3@ascent-chem.com