|
Cdigo SH |
911666 |
| Chemical Formula | Variable (C3H4O2)n/(C3H3NaO2)m |
| Appearance | White to off-white powder or granules |
| Solubility In Water | Highly soluble |
| Molecular Weight | Variable depending on polymerization |
| Ph Value | 6.0 - 8.0 (1% solution) |
| Odor | Odorless |
| Melting Point | Decomposes before melting |
| Density | Approximately 1.2 g/cm³ |
| Hygroscopic | Yes, absorbs and retains water |
| Ionic Nature | Anionic |
| Thermal Stability | Stable up to 150°C |
| Primary Use | Superabsorbent polymers |
| Compatibility | Compatible with most aqueous systems |
| Toxicity | Low, non-toxic |
Como uma fbrica credenciada de copolmero de cido acrlico/acrilato de sdio, aplicamos protocolos de qualidade rigorosos: cada lote passa por testes rigorosos para garantir padres consistentes de eficcia e segurana.
| Packing | |
| Storage | |
| Shipping |
Preos competitivos de copolmero de cido acrlico/acrilato de sdio que cabem no seu oramento termos flexveis e oramentos personalizados para cada pedido.
Para amostras, preos ou mais informaes, ligue para +8615365186327 Ou envie para sales3@ascent-chem.com.
Responderemos a voc o mais rpido possvel.
Telefone: +8615365186327
E-mail: sales3@ascent-chem.com